深圳市前海深港现代服务业合作区管理局网站2023年度工作报表
发布日期:2024-01-11 12:56:54
来源:市前海管理局
字号:
备注:"办事服务"中注册用户数为全省注册用户数,政务服务事项数量、可全程在线办理政务服务事项数量和办件量三项数据均为深圳市全市数据。
网站名称 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局网站 | ||
老版金沙app下载客户手机端首页网址 | http://qh.sz.gov.cn/ | ||
主办单位 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 4403000042 | ||
icp备案号 | 粤icp备12007387号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备44030502003702号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5889922 | ||
网站总访问量(单位:次) | 6819689 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 4306 | |
概括类信息更新量 | 43 | ||
政务动态信息更新量 | 898 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1061 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 167 |
解读材料数量 | 14 | ||
解读产品数量 | 16 | ||
媒体评论文章数量 | 137 | ||
回应公众关注热点或 | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数(单位:个) | 2.3亿(全省注册用户数) | ||
政务服务事项数量 | 8938(全市) | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8083(全市) | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 37758445(全市) | |
自然人办件量 | 32277287(全市) | ||
法人办件量 | 5481158(全市) | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 186 | |
办结留言数量 | 186 | ||
平均办理时间 | 4.05 | ||
公开答复数量 | 58 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 20 | |
收到意见数量 | 57 | ||
公布调查结果期数 | 18 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 3 | |
网民留言数量 | 6 | ||
答复网民提问数量 | 6 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 9(季度4次 等保1次+粤盾1次 深蓝1次 护网1次 演练1次) | |
发现问题数量 | 6 | ||
问题整改数量 | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 深圳市前海管理局 | |
信息发布量 | 2148 | ||
关注量 | 335000 | ||
微信 | 名称 | 深圳前海 | |
信息发布量 | 1688 | ||
关注量 | 277264 | ||
其他 | 微信视频号:深圳前海(信息发布量:217;关注量:2690) 抖音号:中国前海(信息发布量:289;关注量:8万) 人民号:中国前海(信息发布量:521;关注量:18793) 今日头条号:中国前海(信息发布量:665;关注量:15342) 微信小程序:前海e站通服务中心(信息发布量:1181) | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 前海政策精准推送:http://qh.sz.gov.cn/zc/rec/#/ 说明:前海政策精准推送平台运用自然语言处理、政策知识图谱等技术,全力打造政策服务便民平台。平台通过智能标签体系对政策文件进行多维的要素提取与标签分类,结合对用户画像的深度学习与智能分析,实现对用户适用政策信息的精准推送,实现从"人找政策"政策找人"的转变,打通政策落地"最后一公里"。一方面,平台智能分析政策类别,对政策进行要素提取和智能分类,形成政策标签和政策关联。同时,根据内容对政策进行细分,提供关键词、分类、属性等多维度的政策搜索功能及"政策问答"服务,满足用户需求。另一方面,平台将构建政务标签库,关联个人及企业数据资源,并通过机器深度学习,主动进行政策匹配,主动向相关用户进行推送。 |
备注:"办事服务"中注册用户数为全省注册用户数,政务服务事项数量、可全程在线办理政务服务事项数量和办件量三项数据均为深圳市全市数据。