深圳市前海管理局2023年1月至11月前海合作区企业投资项目核准(重大建设项目)结果公示表
发布日期:2023-12-13 19:45:11
来源:市前海管理局
字号:
深圳市前海管理局
2023年12月13日
深圳市前海管理局2023年1月至11月前海合作区企业投资项目核准(重大建设项目)结果公示表 | ||||||
序号 | 核准文号 | 核准时间 | 核准单位 | 项目名称 | 项目统一代码 | 核准结果 |
1 | 深自贸核准﹝2023﹞0001号 | 2023/1/31 | 深圳市前海能源科技发展有限公司 | 前海合作区区域集中供冷3号冷站设备工程项目 | 2301-440305-04-01-678413 | 批准 |
2 | 深自贸核准﹝2023﹞0002号 | 2023/5/9 | 深圳市前海能源科技发展有限公司 | 前海合作区二单元区域集中供冷项目(二期)冷站机电工程项目 | 2305-440305-04-02-953146 | 批准 |
3 | 深自贸核准﹝2023﹞0003号 | 2023/6/16 | 深圳市前海能源科技发展有限公司 | 前海合作区区域集中供冷5号冷站(二期)项目 | 2306-440305-04-02-599342 | 批准 |
4 | 深自贸核准﹝2023﹞0004号 | 2023/7/25 | 深圳招商供电有限公司 | 110kv赤湾输变电工程项目 | 2306-440305-04-01-580943 | 批准 |
5 | 深自贸核准﹝2023﹞0005号 | 2023/8/23 | 深圳市前海能源科技发展有限公司 | 前海合作区区域集中供冷3号冷站(一期)设备工程项目 | 2307-440305-04-05-862880 | 批准 |
6 | 深前海核准﹝2023﹞0002号 | 2023/10/10 | 深圳供电局有限公司 | 220千伏松湖(华英)输变电工程 | 2309-440305-04-01-278982 | 批准 |
深圳市前海管理局
2023年12月13日