一、背景
为深入实施创新驱动发展战略,优化前海深港现代服务业合作区(以下简称前海)科技研发和产业孵化的环境,吸引港澳台及海外人才前来创新创业,提升前海核心竞争力,加快粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,推动前海高质量发展,根据《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)《深圳市人民政府印发关于进一步加快发展战略性新兴产业实施方案的通知》(深府〔2018〕84号)和《深圳前海深港现代服务业合作区产业发展资金管理暂行办法》(深前海〔2015〕43号)等有关规定和精神,结合前海实际,制定《前海深港现代服务业合作区支持创新创业载体发展专项资金实施细则(试行)》(以下简称《细则》)。
二、主要内容
《细则》分为总则、扶持方式和标准、申请与监督、附则等四章,共二十五条。
(一)创新创业载体的定义和基本条件。
1.创新载体
创新载体是指由深圳市及以上相关部门认定的,在前海范围内实际经营并开展科技研发和产业化的平台载体,包括各级各类实验室、工程中心、技术中心、创新中心、研究(发)中心(院、所、站)、公共技术(服务)平台等。
2.创业载体
创业载体是指在前海范围内实际经营开展创业合作,促进科技成果转化,培养科技型创新创意企业与企业家的产业发展场所等空间载体,包括众创空间、孵化器、加速器和科技产业园区等。
创业载体应当有明确创业方向,具有规范的准入制度、毕业制度和考核机制;具备一定的研究开发、检测认证、科技咨询、知识产权、创业孵化、科技金融、成果转化、科技普及、技术转移、综合科技、创业投资及咨询等科技服务能力,且满足以下要求:
相关指标 | 众创空间 | 孵化器 | 加速器 | 科技产业园区 |
在前海资助运营空间面积不少于 | 300m2 | 1000m2 | 6000m2 | 20000m2 |
供入驻项目使用面积不少于运营面积的 | 60% | 70% | 75% | - |
入驻3个月及以上项目团队或企业 | 10家 | 10家 | 15家 | 50家 |
入驻企业每年已授权或申报的发明专利不少于 | - | 10项 | 15项 | 40项 |
新获得社会(含运营机构)融资的入驻企业(不少于100万)每年不少于 | - | 2家 | 3家 | 5家 |
毕业企业不少于/毕业企业以前海为注册地和实际经营地企业不少于 | - | - | 3家/50% | 10家/60% |
(二)支持对象。
本实施细则通过资助创新创业载体运营机构的方式支持创新创业载体的发展。创新创业载体运营机构是指注册地和实际经营地均在前海的独立法人机构。香港、澳门、海外知名高校和研究院在前海仅设立独立运营机构可不要求设立独立法人。
(三)支持内容。
1.创新载体按以下标准给予支持:
支持内容 | 支持方式 | 支持标准 | 支持额度 | 相关条件 |
开办费支持 | 按开办阶段实际投入给予支持 | 60% | 1000万元 | 一次性支持 |
运营费支持 | 按运营阶段实际投入给予支持 | 50% | 500万元 | 支持不超过3年 |
租金及物业费支持 | 按实际缴纳租金给予支持 | 50% | 500万元 | 支持不超过3年 |
按实际缴纳物业费给予支持 | 50万元 | |||
活动支持 | 冠名前海的活动按实际投入费用给予支持 | 50% | 100万元 | 单个创新载体每年最高可获得300万元支持 |
未冠名前海的活动按实际投入费用给予支持 | 50% | 50万元 | ||
具有重大影响力的活动按实际投入费用给予支持 | 100% | 200万元 | ||
配套支持 | 按获得国家项目金额给予配套支持 | 100% | 单个载体最高获得2000万元支持,创新载体获批建设配套与开办费支持为同类支持,按不重复原则支持 | |
按获得广东省项目金额给予支持 | 60% | |||
按获得深圳市项目金额给予支持 | 50% | |||
港澳台及海外重点支持 | 加大开办费支持力度 | 在原有支持基础上提高10% | 港澳台及海外人员占研发团队总人数须达25% | |
加大运营费支持力度 | ||||
加大租金及物业费支持力度 | ||||
加大开办费支持力度 | 在原有支持基础上提高20% | 港澳台及海外人员占研发团队总人数须达50% | ||
加大运营费支持力度 | ||||
加大租金及物业费支持力度 | ||||
加大冠名前海的活动支持力度 | 予以最高200万元的全额资助 | 载体运营机构须为港澳台及海外运营机构 | ||
加大具有重大影响力的活动支持力度 | 予以最高300万元的全额资助 | |||
对前海科技创新和产业发展有重要影响但未纳入本实施细则规定范围的载体,可按照局内流程报前海管理局集体讨论批准后予以资助。 |
2.创业载体按以下标准给予支持:
支持内容 | 支持方式 | 支持标准 | 支持额度 | 相关条件 | |
开办费支持 | 按开办阶段实际投入给予支持 | 50% | 500万元 | 一次性支持 | |
运营费支持 | 按运营阶段实际投入给予支持 | 50% | 200万元 | 众创空间 | 支持不超过3年 |
300万元 | 孵化器 | ||||
400万元 | 加速器 | ||||
500万元 | 科技产业园区 | ||||
租金及物业费支持 | 按实际缴纳租金给予支持 | 50% | 500万元 | 支持不超过3年 | |
按实际缴纳物业费给予支持 | 50万元 | ||||
培育企业奖励支持 | 载体内有企业获得国家高新技术企业认定,按每个企业给予载体支持 | 5万元 | 国高、入库企业须入驻载体且在前海注册和运营 | ||
载体内有企业列入深圳市高新技术企业培育库,按每个企业给予载体支持 | 3万元 | ||||
融资奖励支持 | 载体内有企业获得载体直接投资或因载体提供担保、质押等融资服务获得融资,按获得的融资额给予载体支持 | 3% | 50万元 | 单个载体每年最高可获得300万元 | |
活动支持 | 冠名前海的活动按实际投入费用给予支持 | 50% | 100万元 | 单个载体每年最高可获得300万元支持 | |
未冠名前海的活动按实际投入费用给予支持 | 50% | 50万元 | |||
具有重大影响力的活动按实际投入费用给予支持 | 100% | 200万元 | |||
配套支持 | 按获得国家项目金额给予配套支持 | 100% | 单个载体最高获得1000万元支持,创业载体认定配套与开办费支持为同类支持,按不重复原则支持 | ||
按获得广东省项目金额给予支持 | 60% | ||||
按获得深圳市项目金额给予支持 | 50% | ||||
港澳台及海外重点支持 | 加大开办费支持力度 | 在原有支持基础上提高10% | 具有港澳台及海外背景的项目占孵化总项目数的25% | ||
加大运营费支持力度 | |||||
加大租金及物业费支持力度 | 在原有支持基础上提高5% | ||||
加大开办费支持力度 | 在原有支持基础上提高20% | 具有港澳台及海外背景的项目占孵化总项目数的50% | |||
加大运营费支持力度 | |||||
加大租金及物业费支持力度 | 在原有支持基础上提高10% | ||||
加大开办费支持力度 | 在原有支持基础上提高30% | 具有港澳台及海外背景的项目占孵化总项目数的75% | |||
加大运营费支持力度 | |||||
加大租金及物业费支持力度 | 在原有支持基础上提高15% | ||||
加大冠名前海的活动支持力度 | 予以最高200万元的全额资助 | 载体运营机构须为港澳台及海外运营机构 | |||
加大具有重大影响力的活动支持力度 | 予以最高300万元的全额资助 | ||||
对前海科技创新和产业发展有重要影响但未纳入本实施细则规定范围的载体,可按照局内流程报前海管理局集体讨论批准后予以资助。 |
(四)项目申请和批准流程。
本实施细则分为创新载体和创业载体两大类项目实施。前海管理局将在前海管理局门户网站(http://qh.sz.gov.cn/)发布操作规程和申报通知,申报单位应按照要求申报项目。前海管理局集中审核申报单位提供的材料,并委托第三方机构进行现场核查,经审议批准后向社会公示拟资助创新创业载体名单。
三、其他事项
(一)不得重复申请。
同时符合本实施细则和前海管理局其它资助政策规定的,可以自行选择申请标准较高的资助,但不得就同一事项重复申请。
(二)资助限额。
本实施细则支持已发生费用的时限最长可为从申报之日起前的3个自然年度,单个创新载体与创业载体每年累计可获得的资助分别不超过3000万元和2000万元。一年内同一运营机构可申报多个载体项目,最多不可超过3个,单个创新创业载体所获得的国家、广东省、深圳市以及前海等各级各类资助总额不得超过项目总投资。
(三)实施期限。
本实施细则自2019年9月1日起实施,试行期二年。
(四)注意事项。
了解详细申请流程请登录前海管理局门户网站(http://qh.sz.gov.cn/)。